2014年3月25日火曜日
vTigerCRM6のUIType一覧
vTigerCRM6のUIType一覧です。現時点では、ちょっと別の投稿の補足資料として簡易的に作成したものですので、 少しずつ日本語の情報も追加して更新していきます。
Field | Uitype | columntype | typeofdata | 必須項目 | 2カラム使う |
---|---|---|---|---|---|
Text input | 1 | VARCHAR(128) | V | ||
Text input Mandatory | 2 | VARCHAR(128) | V | ○ | |
Auto increment | 3 | INT(11) | I | ||
Auto number | 4 | VARCHAR(32) | V | ||
Date | 5 | DATE | D | ||
Date time | 6 | TIMESTAMP NULL | DT | ||
Numeric input | 7 | INT(11) | I | ||
Json array | 8 | VARCHAR(512) | V | ||
Percentage input | 9 | DECIMAL(25,3) | N | ||
Related module | 10 | INT(19) | V | ||
Text input not verified | 11 | VARCHAR(128) | V | ||
Email system | 12 | VARCHAR(128) | E | ||
Email input | 13 | VARCHAR(128) | E | ||
Pick list securised | 15 | VARCHAR(128) | V | ||
Pick list | 16 | VARCHAR(128) | V | ||
URL | 17 | VARCHAR(256) | V | ||
Text area | 19 | TEXT | V | ○ | |
Text area mandatory | 20 | TEXT | V | ○ | ○ |
Text area small | 21 | VARCHAR(512) | V | ||
Title | 22 | VARCHAR(128) | V | ||
Date end | 23 | DATE | D | ||
Address | 24 | VARCHAR(255) | V | ||
Email Status Tracking | 25 | VARCHAR(128) | V | ||
Documents folder | 26 | VARCHAR(128) | V | ||
File type information | 27 | VARCHAR(128) | V | ||
Filename holder | 28 | VARCHAR(128) | V | ||
Reminder time | 30 | TIMESTAMP NULL | DT | ||
Pick list multiple | 33 | VARCHAR(128) | V | ||
Account | 51 | INT(11) | V | ||
Dropdown combo input | 52 | VARCHAR(128) | V | ||
Dropdown combo radiobutton | 53 | VARCHAR(128) | V | ||
Salutation and Firstname | 55 | VARCHAR(128) | V | ||
Boolean | 56 | VARCHAR(5) | C | ||
Contact | 57 | INT(11) | V | ||
Image | 69 | VARCHAR(256) | V | ||
Date Time | 70 | DATETIME | D | ||
Currency | 71 | DECIMAL(25,3) | N | ||
Amount | 72 | DECIMAL(25,8) | N | ||
Account | 73 | INT(11) | V | ||
Potential | 76 | INT(11) | V | ||
User | 77 | INT(11) | V | ||
Tax | 83 | DECIMAL(7,3) | N | ||
Currency name | 117 | VARCHAR(128) | V | ||
Salutation auto | 255 | VARCHAR(128) | V |
CRM TOUCHのサイトはこちら
vTigerCRMの日本語の情報に関してはこちら